2019 | pozdní sběr | suché
2018 | pozdní sběr | suché
2020 | pozdní sběr | suché
2021 | moravské zemské | polosuché
2020 | kabinetní | suché
2021 | perlivé | suché
2021 | výběr z hroznů | sladké
2021 | VOC | polosuché
2021 | VOC | suché
2021 | kabinetní | suché
2021 | výběr z hroznů | polosuché
2018 | VOC | polosuché
2020 | kabinetní | polosuché
2018 | kabinetní | suché
2020 | moravské zemské | polosladké
2020 | kabinetní
Nastavení