2017 | moravské zemské | suché
2017 | kabinetní | polosuché
2018 | moravské zemské | suché
2017 | pozdní sběr | suché
2016 | jakostní šumivé | polosladké
2016 | pozdní sběr | suché
2015 | moravské zemské | polosuché
2023 | moravské zemské | suché
2024 | moravské zemské | suché
2022 | moravské zemské | polosuché
2023 | VOC Znojmo | suché
2023 | pozdní sběr | suché
2021 | výběr z hroznů | suché
2021 | pozdní sběr | suché
2022 | pozdní sběr | suché
2022 | moravské zemské víno | suché
2023 | výběr z hroznů | polosladké
Nastavení