2020 | moravské zemské | suché
2021 | výběr z bobulí | suché
2022 | výběr z hroznů | polosladké
perlivé | suché
2022 | perlivé | suché
2023 | pozdní sběr | polosladké
2023 | odrůdové | suché
2022 | pozdní sběr | suché
2023 | výběr z hroznů | polosladké
2021 | výběr z hroznů | suché
2022 | mzv | suché
2019 | výběr z hroznů | suché
2022 | výběr z bobulí | polosladké
2023 | PS | polosuché
2022 | moravské zemské | suché
2022 | VOC | suché
2016 | kabinetní | polosladké
2021 | výběr z bobulí | polosladké
Nastavení