2018 | pozdní sběr | suché
2019 | moravské zemské | suché
2021 | moravské zemské | suché
2020 | VOC | suché
2022 | moravské zemské | suché
2022 | perlivé | polosladké
2021 | pozdní sběr | suché
2019 | VOC | suché
2020 | VOC | polosuché
2020 | pozdní sběr | suché
2017 | pozdní sběr | suché
2022 | moravské zemské
2020 | moravské zemské | polosladké
2019 | odrůdové | suché
2018 | výběr z hroznů | suché
2019 | pozdní sběr | polosuché
2022 | pozdní sběr | polosuché
Nastavení